Principales asistencias en la primera división de Venezuela 2010-2022
A continuación la lista de las principales asistencias en la primera división venezolana entre las temporadas 2010-2011 y 2022. Solo se toman en cuentas las que superaron las 30 mil personas. Los datos son los oficiales generados por la FVF y la Liga Futve.
PRINCIPALES ASISTENCIAS EN LA PRIMERA DIVISIÓN DE VENEZUELA 2010-2022
43159 27 noviembre 2011 Deportivo Lara 0-0 Caracas
41652 15 diciembre 2013 Mineros 3-1 Deportivo Lara
37870 23 junio 2019 Estudiantes 0-0 Mineros
37789 29 mayo 2011 Táchira 0-0 Zamora
37674 11 diciembre 2016 Zulia 1-2 Zamora
37365 17 mayo 2015 Táchira 1-0 Trujillanos
36890 8 diciembre 2019 Táchira 2-2 Caracas
36772 12 febrero 2012 Mineros 1-1 Caracas
35193 5 diciembre 2010 Táchira 2-0 Esppor
33077 17 febrero 2013 Táchira 0-1 Mineros
33042 30 noviembre 2016 Táchira 2-0 Zulia
32580 30 junio 2019 Mineros 0-0 Estudiantes
32192 19 marzo 2011 Mineros 1-0 Táchira
31235 25 junio 2017 Monagas 1-0 Caracas
31147 27 noviembre 2016 Zulia 2-0 Táchira
31028 17 diciembre 2017 Deportivo Lara 0-2 Monagas
30757 11 diciembre 2011 Deportivo Lara 5-1 Mineros
30500 26 mayo 2013 Anzoátegui 1-2 Zamora
30259 25 mayo 2014 Mineros 2-0 Zamora
La asistencia de 45673 del 6 mayo de 2012 Mineros 0-1 Deportivo Lara fue invalidada por la FVF
PRINCIPALES ASISTENCIAS DE LA VINOTINTO EN VENEZUELA 2013-2022
45850 10 noviembre 2016 Maturín Venezuela 5-0 Bolivia
42263 29 marzo 2022 Puerto Ordaz Venezuela 0-1 Colombia
41659 17 noviembre 2015 Puerto Ordaz Venezuela 1-3 Ecuador
41250 26 marzo 2013 Puerto Ordaz Venezuela 1-0 Colombia
40790 6 septiembre 2016 Mérida Venezuela 2-2 Argentina
40726 11 octubre 2016 Mérida Venezuela 0-2 Brasil
36618 8 octubre 2015 Puerto Ordaz Venezuela 0-1 Paraguay
36297 11 junio 2013 Puerto Ordaz Venezuela 0-1 Uruguay
35920 23 marzo 2017 Maturín Venezuela 2-2 Perú
35000 31 agosto 2017 San Cristóbal Venezuela 0-0 Colombia
31129 5 octubre 2017 San Cristóbal Venezuela 0-0 Uruguay
Comentarios
Publicar un comentario